Milestone 23 Qualification
The immutable linux/amd64 stack (krabka-broker v0.6.1) passed all eight gates: installation, operator lifecycle, CLI administration, observability recovery, disaster recovery, schema evolution, registry migration, and snapshot retention.
Immutable component set
Qualified for linux/amd64. Source-only rows are built into or exercised against the published artifacts.
| Repository | Revision | Artifact digest |
|---|---|---|
| krabka-broker | d7e46cfed8ecccac21f4fa3391fd4643dc03fcb6 | image sha256:d904478424431650314950e390e00107aee089464747208f573206a95c8d0c24 |
| krabka-protocol | 05e3e32d9a0b832453b0c0de144f138c3bab735b | source |
| krabka-client-rs | c4c113c74f0ef9774698734aee1ba90fc3785eca | source |
| krabka-schema-registry | 904490ad9242f59da78aa4a87bcda9b1436c4a59 | source |
| krabka-streams-rs | 375faae45e895ca2afc0622904994a8538fc3593 | source |
| krabka-streams-java | e3bd6ce69a6d7420dd80038e01127f474834868f | source |
| krabka-streams-go | f4b7124fd3612c84fac87df805b3bd9356ee2883 | source |
| krabka-connect | 5cc1bfb806a5288afddc72c2da11510078acd262 | source |
| krabka-operator | 908e2763d8c3aa27766aabeedc9b98c298e7bb04 | chart sha256:972d5a8f72a39ce26e42392a193566c918bd4f33cc5ad4e368555ef555ad1ee4; image sha256:01055e4e5a3336f9264abd37f3b08d1876a38d3fff0d47612816c33e9409b39f |
| krabka-cli | 09edae1c0af58038c664b5d1d0fae9bd85f25257 | binary sha256:c39d85bd62bdf51a34f38e8f7b48a75d42cad0bc01281013b3d2432245dd60c9 |
| krabka-o11y | f960dedf6bd71b85b32eeed912ad426da51baddd | image sha256:3032e3ba2c11a6c014e499edabd7fb6f8939f9d7d40ae659bd4dfbdad1051efa |
| krabka-o11y-demo | 5802b8bf572bf331b9e8808900a93ee9b71dcdae | compose sha256:9f8f726de617e833f7ff1dccf8ee4f069e9b918d69cec7de473750c1eb47de45; image sha256:3116d67f1d69e226a55a3ea8affc9a7fa99c481bce8163be59f28b687674a9a4 |
| krabka-rebalancer | 2aecf3613c732f9648fa18dfffccf2c07f24a373 | chart sha256:164de0a99e57263c4d8f421a86d6958df1620acaf2b2f307f9434543b8546544; image sha256:2e200aee4ce5411db615b8597593b16f56607ee54230bb55142debef48f5c8af |
| Gate | Status | Evidence |
|---|---|---|
| Installation | Passed | |
| Operator lifecycle | Passed | |
| CLI administration | Passed | |
| Observability recovery | Passed | |
| Disaster recovery | Passed | |
| Schema evolution | Passed | |
| Registry migration | Passed | |
| Snapshot retention | Passed |
The gates ran in qualification release 36293960620. Revisions, image and package digests, and per-check SHA-256 values are recorded in the final qualification manifest.